DESKRIPSYON
Machin fè ekstraksyon etanòl tanperati ki ba se espesyalman pou ekstrè lwil oliv ivè ak dekarboxylated soti nan chanv oswa Cannabis. Machin nan se yon liy pwodiksyon antye kontinyèl, li gen ladan refwadisman etanòl, ekstraksyon, filtraj amann, premye etap evaporasyon etanòl, dezyèm etap evaporasyon etanòl, dekarboxylation, pati vakyòm, elatriye Akòz tanperati ekstraksyon an ka mwens pase -73 ℃, kidonk lwil final la byen ivè ak bon jan kalite.
Espesifikasyon
No | ki gen konpòtman egzanplè | Ekstraksyon tank | Kapasite | Refroidissement mòd | Tanperati ekstraksyon | Kapasite rekiperasyon etanòl | dimansyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HST300 | 300L | 45kg / pakèt | Chiller | -40℃ | Premye etap: 300l / h Dezyèm etap: 50l / h | Customized |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | HST500 | 500L | 75kg / pakèt | LN2 | -70℃ | Premye etap: 500l / h Dezyèm etap: 50l / h | Customized |
3 | HST1000 | 1000L | 150kg / pakèt | LN2 | -70℃ | Premye etap: 1000l / h Dezyèm etap: 100l / h | Customized |
4 | Machin ekstraksyon kontinyèl kontinyèl | 2.4t / jou | LN2 | -70℃ | Customized | Customized | |
5 | 5t / jou | LN2 | -70℃ | Customized | Customized | ||
6 | 10t / jou | LN2 | -70℃ | Customized | Customized | ||
7 | 25t / jou | LN2 | -70℃ | Customized | Customized | ||
8 | 150d/jou | LN2 | -70℃ | Customized | Customized |
Aplikasyon
kategori | Detay |
---|---|
Lwil oliv marigwana medsin ak lwazi | Èkstraksyon CBD oswa THC lwil oliv |